

Programme Novembre - Décembre 2025 8 JOURS / 7 NUITS Découvrez avec nous la perle de l'orient Dubaï ville la plus visité du monde Vol avec la Royale air Maroc +Visa+ Hôte + visites et excursions...
6 dates passées non affichées
Toutes les dates de départ sont passées. Contactez l'agence pour connaître les prochaines disponibilités.
| Options | DOUBLE | TRIPLE EXTRA BED | SINGLE | ENF 2-4,99ENF 2-4,99 | ENF 5-11,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| WESCOTT - 3* | 10,900 MAD | 10,900 MAD | 14,500 MAD | 6,900 MAD | 9,980 MAD |
| Signature 1 -4* | 13,500 MAD | 13,500 MAD | 18,200 MAD | 6,900 MAD | 10,900 MAD |
| Ramada - 4* | 13,500 MAD | 13,500 MAD | 18,200 MAD | 6,900 MAD | 10,900 MAD |
| City Max Business Bay - 4* | 13,500 MAD | 13,500 MAD | 18,200 MAD | 6,900 MAD | 10,900 MAD |
| GOLDEN TULIP – 4* | 13,800 MAD | 13,500 MAD | 18,800 MAD | 6,900 MAD | 10,900 MAD |
| Elite byblos - 5* | 14,900 MAD | 14,500 MAD | 20,900 MAD | 6,900 MAD | 11,500 MAD |
| Media Rotana - 5 * | 14,900 MAD | 14,500 MAD | 20,900 MAD | 6,900 MAD | 11,500 MAD |
| Grand Millennium Dubai - 5* | 15,500 MAD | 15,500 MAD | 21,900 MAD | 6,900 MAD | 12,900 MAD |
| Tower Plaza – 5* | 15,900 MAD | 15,700 MAD | 22,900 MAD | 6,900 MAD | 12,900 MAD |
Les prix sont indiqués par personne et peuvent varier selon la disponibilité et la date de réservation.