مرافق مغربي من الوكالة معك طيلة الرحلة • فنادق في المستوى وقريبة من كل شيء • 4 أيام من الخرجات مجانية • سهرة البوسفور التركية • المواكبة والإرشاد طيلة الرحلة • أكثر من 90% من المشاركين راضين عن...
| Options | Chambre double | Chambre individuelle | Enfant (2–5 ans) | Enfant (6–11 ans) |
|---|---|---|---|---|
| 6 au 13 décembre – avec Air Arabia | 8,900 MAD | 11,200 MAD | 6,200 MAD | 7,900 MAD |
| • 14 au 21 décembre – avec Royal Air Maroc | 9,500 MAD | 12,000 MAD | 6,500 MAD | 8,500 MAD |
| • 21 au 28 décembre – avec Royal Air Maroc | 9,500 MAD | 12,000 MAD | 6,500 MAD | 8,500 MAD |
| • 27 décembre au 3 janvier (Nouvel An) – avec Air Arabia | 9,500 MAD | 12,000 MAD | 6,500 MAD | 8,500 MAD |
| Du 4 au 11 janvier — Royal Air Maroc | 9,200 MAD | 11,700 MAD | 6,500 MAD | 8,200 MAD |
| • Du 17 au 24 janvier — Royal Air Maroc | 9,500 MAD | 12,000 MAD | 6,200 MAD | 8,500 MAD |
| • Du 24 au 31 janvier — Air Arabia | 8,900 MAD | 11,400 MAD | 5,900 MAD | 7,900 MAD |
| • Du 31 janvier au 7 février — Royal Air Maroc | 9,500 MAD | 12,000 MAD | 6,500 MAD | 8,500 MAD |
| • Du 10 au 17 janvier — Royal Air Maroc | 9,200 MAD | 11,700 MAD | 6,500 MAD | 8,200 MAD |
Les prix sont indiqués par personne et peuvent varier selon la disponibilité et la date de réservation.